2025年度 · 基于全球数字经济大会TOP100榜单与多维度学术数据
华人撑起AI半壁江山
"如果当前趋势持续,到2028年,在中国活跃的AI专业人才数量可能达到美国的两倍。"
—— The Economist 预测
标注 华人 为华人科学家(共45位)。排名依据2015-2024年AI领域论文影响力综合评估。
| 排名 | 姓名 | 所属机构 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白翔 Bai, Xiang | 华中科技大学 | 中国 |
| 2 | Berg, Alexander C. | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 3 | Bernstein, Michael | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | Brox, Thomas | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 5 | 曹越 Cao, Yue | Sand AI | 中国 |
| 6 | Chang, Xiaojun | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 7 | 程明明 Cheng, Ming-Ming | 南开大学 | 中国 |
| 8 | Dai, Angela | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 9 | 代季峰 Dai, Jifeng | 清华大学 | 中国 |
| 10 | Efros, Alexei A. | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 11 | 范登平 Fan, Deng-Ping | 南开大学 | 中国 |
| 12 | 冯佳时 Feng, Jiashi | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 付彦伟 Fu, Yanwei | 复旦大学 | 中国 |
| 14 | 高盛华 Gao, Shenghua | 上海科技大学 | 中国 |
| 15 | 高跃 Gao, Yue | 清华大学 | 中国 |
| 16 | Geiger, Andreas | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 17 | 耿新 Geng, Xin | 东南大学 | 中国 |
| 18 | Ghanem, Bernard | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特 |
| 19 | Gu, Quanquan | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 20 | 郭百宁 Guo, Baining | 微软研究院 | 美国 |
| 21 | 韩军伟 Han, Junwei | 西北工业大学 | 中国 |
| 22 | Hariharan, Bharath | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | Hassabis, Demis | DeepMind | 英国 |
| 24 | 何恺明 He, Kaiming | MIT / Google DeepMind | 美国 |
| 25 | 赫然 He, Ran | 中国科学院 | 中国 |
| 26 | 胡瀚 Hu, Han | 微软亚洲研究院 | 中国 |
| 27 | 黄高 Huang, Gao | 清华大学 | 中国 |
| 28 | Huang, Heng | 马里兰大学 | 美国 |
| 29 | 黄民烈 Huang, Minlie | 清华大学 | 中国 |
| 30 | 黄庆明 Huang, Qingming | 中国科学院大学 | 中国 |
| 31 | 纪荣嵘 Ji, Rongrong | 厦门大学 | 中国 |
| 32 | 贾佳亚 Jia, Jiaya | 香港中文大学 | 中国 |
| 33 | Kweon, In So | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 34 | 李鸿升 Li, Hongsheng | 香港中文大学 | 中国 |
| 35 | 李厚强 Li, Houqiang | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 36 | 梁小丹 Liang, Xiaodan | 中山大学 | 中国 |
| 37 | 林达华 Lin, Dahua | 香港中文大学 | 中国 |
| 38 | Lin, Guosheng | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 39 | 林倞 Lin, Liang | 中山大学 | 中国 |
| 40 | Lin, Stephen | 微软研究院 | 美国 |
| 41 | 林宙辰 Lin, Zhouchen | 北京大学 | 中国 |
| 42 | 刘威 Liu, Wei | 腾讯AI Lab | 中国 |
| 43 | 刘威威 Liu, Weiwei | 武汉大学 | 中国 |
| 44 | 刘新旺 Liu, Xinwang | 国防科技大学 | 中国 |
| 45 | 刘子纬 Liu, Ziwei | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 46 | Loy, Chen Change | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 47 | 鲁继文 Lu, Jiwen | 清华大学 | 中国 |
| 48 | Luo, Jiebo | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 49 | 罗平 Luo, Ping | 香港大学 | 中国 |
| 50 | Malik, Jitendra | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 51 | 梅涛 Mei, Tao | HiDream.ai | 中国 |
| 52 | 孟徳宇 Meng, Deyu | 西安交通大学 | 中国 |
| 53 | 聂飞平 Nie, Feiping | 西北工业大学 | 美国 |
| 54 | 欧阳万里 Ouyang, Wanli | 上海人工智能实验室 | 中国 |
| 55 | Ozcan, Aydogan | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 56 | Pollefeys, Marc | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 57 | 齐晓娟 Qi, Xiaojuan | 香港大学 | 中国 |
| 58 | 乔宇 Qiao, Yu | 上海人工智能实验室 | 中国 |
| 59 | Reid, Ian | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 60 | Russakovsky, Olga | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 61 | Saenko, Kate | 波士顿大学 | 美国 |
| 62 | Schiele, Bernt | 马克斯普朗克研究所 | 德国 |
| 63 | Shao, Ling | 起源人工智能研究院 | 阿联酋 |
| 64 | Shechtman, Eli | Adobe研究院 | 美国 |
| 65 | 石建萍 Shi, Jianping | 商汤科技 | 中国 |
| 66 | Silver, David | DeepMind | 英国 |
| 67 | 谭明奎 Tan, Mingkui | 华南理工大学 | 中国 |
| 68 | 陶大程 Tao, Dacheng | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 69 | 田奇 Tian, Qi | 华为 | 中国 |
| 70 | 田永鸿 Tian, Yonghong | 北京大学 | 中国 |
| 71 | Timofte, Radu | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 72 | Van Gool, Luc | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
| 73 | Vedaldi, Andrea | 牛津大学 | 英国 |
| 74 | 王利民 Wang, Limin | 南京大学 | 中国 |
| 75 | 王文冠 Wang, Wenguan | 浙江大学 | 中国 |
| 76 | 王晓刚 Wang, Xiaogang | 香港中文大学 | 中国 |
| 77 | Wang, Xiaolong | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 78 | 王云鹤 Wang, Yunhe | 华为诺亚方舟实验室 | 中国 |
| 79 | 谢凌曦 Xie, Lingxi | 华为 | 中国 |
| 80 | 熊志伟 Xiong, Zhiwei | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 81 | 闫俊杰 Yan, Junjie | MiniMax | 中国 |
| 82 | 颜水成 Yan, Shuicheng | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 83 | 杨健 Yang, Jian | 南京理工大学 | 中国 |
| 84 | 杨明玄 Yang, Ming-Hsuan | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 85 | 杨易 Yang, Yi | 浙江大学 | 中国 |
| 86 | Yuille, Alan L. | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
| 87 | Zafeiriou, Stefanos | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 88 | 查正军 Zha, Zheng-Jun | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 89 | 张磊 Zhang, Lei | 香港理工大学 | 中国 |
| 90 | 张利军 Zhang, Lijun | 南京大学 | 中国 |
| 91 | 张祥雨 Zhang, Xiangyu | 阶跃星辰 | 中国 |
| 92 | 张兆翔 Zhang, Zhaoxiang | 中国科学院 | 中国 |
| 93 | 赵海 Zhao, Hai | 上海交通大学 | 中国 |
| 94 | 赵洲 Zhao, Zhou | 浙江大学 | 中国 |
| 95 | 郑伟诗 Zheng, Wei-Shi | 中山大学 | 中国 |
| 96 | Zhou, Bolei | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 97 | 周杰 Zhou, Jie | 清华大学 | 中国 |
| 98 | 朱俊彦 Zhu, Jun-Yan | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 99 | 左旺孟 Zuo, Wangmeng | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 100 | (其他) | - | - |
已故的中国AI先驱、商汤科技创始人汤晓鸥教授(1968-2023)培养了大批华人AI顶尖人才,形成了被称为"汤家军"的强大学术谱系。
朱松纯(北京大学AI研究院院长、北京通用人工智能研究院院长)
杨强(香港科技大学讲席教授、IJCAI首位华人主席)
虽然不在同一师承体系,但华人科学家深度参与了深度学习三巨头的学术网络:
| 机构类型 | 代表科学家 | 人数 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 代季峰、高跃、黄高、黄民烈、鲁继文、周杰 | 6 |
| 香港中文大学 | 贾佳亚、李鸿升、林达华、王晓刚 | 4 |
| 华为 | 田奇、王云鹤、谢凌曦 | 3 |
| 浙江大学 | 王文冠、杨易、赵洲 | 3 |
| 中山大学 | 梁小丹、林倞、郑伟诗 | 3 |
| 中国科学技术大学 | 李厚强、熊志伟、查正军 | 3 |
| 南京大学 | 王利民、张利军 | 2 |
| 南开大学 | 程明明、范登平 | 2 |
| 北京大学 | 林宙辰、田永鸿 | 2 |
| 南洋理工大学 | 陶大程、刘子纬、冯佳时 | 3 |
| 新加坡国立大学 | 冯佳时、颜水成 | 2 |
| 上海交通大学 | 赵海 | 1 |
| 哈尔滨工业大学 | 左旺孟 | 1 |
| 华中科技大学 | 白翔 | 1 |
| 西北工业大学 | 韩军伟、聂飞平 | 2 |
| 中国科学院 | 赫然、张兆翔 | 2 |
| 上海科技大学 | 高盛华 | 1 |
| 复旦大学 | 付彦伟 | 1 |
| 厦门大学 | 纪荣嵘 | 1 |
| 武汉大学 | 刘威威 | 1 |
| 国防科技大学 | 刘新旺 | 1 |
| 东南大学 | 耿新 | 1 |
| 南京理工大学 | 杨健 | 1 |
| 西安交通大学 | 孟徳宇 | 1 |
| 香港大学 | 罗平、齐晓娟 | 2 |
| 香港理工大学 | 张磊 | 1 |
| 上海人工智能实验室 | 欧阳万里、乔宇 | 2 |
| 蔚来汽车 | 任少卿 | 1 |
| 阶跃星辰 | 张祥雨 | 1 |
| MiniMax | 闫俊杰 | 1 |
| HiDream.ai | 梅涛 | 1 |
| Sand AI | 曹越 | 1 |
| 微软亚洲研究院 | 胡瀚、郭百宁 | 2 |
| MIT / DeepMind | 何恺明 | 1 |
| CMU | 朱俊彦 | 1 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 杨明玄 | 1 |
值得注意的是,DeepSeek创始人梁文锋虽然入选《时代》杂志"全球最具影响力100人",但并未进入此学术引用导向的TOP100榜单。这反映了DeepSeek独特的本土化人才培养策略:
在TOP100榜单中,女性科学家占比仍然偏低。但在更广泛的AI领域中,华人女性科学家表现卓越:
虽然TOP100中女性科学家占比有限,但在更广泛的AI研究社区中,华人女性科学家的影响力正在快速增长。从学术界到产业界,她们在计算机视觉、自然语言处理、AI伦理等方向做出了不可替代的贡献。
同一位科学家在不同榜单中的排名可能差异巨大,这反映了不同评估方法论的侧重点:
| 科学家 | 全球AI人才榜TOP100 | AD Scientific Index (总引用) |
斯坦福前2% (终身影响力) |
|---|---|---|---|
| 何恺明 | 第24名 | 全球第5 | 前2% |
| 周志华 | 未进入TOP100 | - | 全球第526名 |
| 张正友 | 未进入TOP100 | - | 全球第969名 |
| 陶大程 | 第68名 | - | 全球第50名 |
| 白翔 | 第1名 | - | - |
不同榜单使用不同的评估维度:
何恺明在"总引用"维度全球第5,但在TOP100中仅第24,说明TOP100榜单更侧重"近期活跃"而非"历史累积"。
2025年ACM Fellow名单中,19位华人学者当选,占比近30%:
"得华人科学家者得AI天下"——这一规律在2025年依然成立。华人科学家在全球AI领域已从"参与"走向"引领",在计算机视觉、深度学习框架、自动驾驶、大模型等核心领域占据主导地位。
注:本笔记为研究整理性质,数据截至2025年7-8月。排名受评估方法论影响较大,仅供参考。不同榜单采用不同指标(引用量、h指数、论文数、领域影响力等),排名结果存在差异。